|
二手房
|
|
||||||
| 地址 | 房型 | 面积m2 | 价格(万) |
| 武昌区 首义片 首义小区 | 二室一厅一卫 | 72.00 | 31.50 |
| 江岸区 大智街 兰陵路 | 三室二厅二卫 | 153.00 | 105.00 |
| 武昌区 徐家棚片 水岸星 | 三室二厅一卫 | 103.00 | 72.00 |
| 武昌区 南湖片 宁静苑 | 一室二厅一卫 | 24.00 | |
| 武昌区 紫阳路片 水陆小 | 二室一厅一卫 | 23.00 | |
| 东西湖区 常青路 常青花 | 复式 | 161.61 | 52.00 |
| 武昌区 徐家棚片 轻机宿 | 一室一厅一卫 | 16.80 | |
| 汉阳区 鹦鹉街 金江公寓 | 三室二厅一卫 | 55.00 | |
| 汉阳区 琴断口 桃花岛城 | 二室一厅一卫 | 68.00 | 19.00 |
| 武昌区 南湖片 新大地花 | 三室二厅二卫 | 60.00 |
| 地址 | 房型 | 面积m2 | 价格(万) |
| 武太闸丰收小区 | 三室二厅 | 117.00 | 45.00 |
| 常青花园二村 | 二室一厅 | 70.00 | 28.00 |
| 光谷 鲁巷广场旁地铁 | 二室二厅 | 71.00 | 31.00 |
| 光谷 光谷陆景苑 | 三室二厅 | 139.00 | 53.00 |
| 光谷关山 关山一路金 | 一室一厅 | 58.37 | 31.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 租
[更多]
|
copyright 2003-2008 Allfang.com 津 ICP证B2-20010038 武汉市江岸区沿江大道133号广源大厦8楼 |